【55円】低圧19.8kW 青森県つがる市4区画【WinPower】
北海道新規物件!!当社風車は30mタワー(標準20m)ご提案で安定した売電量を確保し実質利回り11%実現!!
-300x154.jpg)
| B | 発電所の所在地 | 青森県つがる市富萢町 |
| C | 販売価格(万円:10%税込): | 3,940万円 |
| D | 物件の特徴 | 当社風車は30mタワー(標準20m)ご提案で安定した売電量を確保し実質利回り11%実現!!土地代・連系負担金全て含んだご提供価格です! |
| E | 売電単価(10%税込み) | 60.5 |
| F | 販売区画数 | 4 |
| G | 年間想定発電量(kwh) | 85014 |
| H | 20年間の想定売電収入(G×E*20) | 102,866,940 |
| I | 詳細シミュレーション資料 | 別添送付 |
| J | 想定平均風速(m/s) | 7.5 |
| K | 風速測定シュミレーター | NEDO及びメーカー調査 |
| L | 風車メーカー | WinPower |
| M | 風車の総容量(kwh) | 19.8 |
| N | 風車の設置本数 | 1 |
| O | 製品保証 | 2年無償保証、18年有償補償 |
| P | 連系予定日 | 2020年7月31日 |
販売価格以外にかかる費用(円)
メンテナンス費用や保険費用など、販売以外のかかる費用です。
| Q | 土地管理費 | 100,000 |
| 風車メンテナンス費 | 400,000 | |
| 監視システム(SCADAシステム) | 96,000 | |
| 風車保険(地震保険除く) | 150,000 | |
| R | メンテナンス内容 | 初期点検、年次・半年点検 |
| S | 保険内容 | 故障・災害・対人・対物・売電保障 |
| T | 紹介可能な金融機関 | 日本政策金融公庫 |
決済スケジュール
| 内容 | n月 | n+1月 | n+2月 | n+3月 | n+4月 | n+5月 | ||||||
| 事業申込み(土地確保・詳細風況調査) | ||||||||||||
| 契約 | ||||||||||||
| 造成・基礎工事、装置発注 | ||||||||||||
| 装置搬入 | ||||||||||||
| 建て方・連系工事 | ||||||||||||
| 連系・売電開始 | ||||||||||||
| U | 設備認定書のコピー | 別添送付 |
| V | 土地権利書のコピー | 別添送付 |
| W | その他物件の特徴 | 現地視察承ります |