【55円】低圧19.8kW 実質利回りでも12% 残り1区画 北海道島牧郡【WinPower】
当社風車は30mタワー(標準20m)ご提案で売電量を確保し実質利回り12%実現!!
B | 発電所の所在地 | 北海道島牧郡冨浦 |
C | 販売価格(円、10%税込) | 3,940万円 |
D | 売電単価(10%税込) | 60.5 |
E | 販売区画数 | 3 |
F | 年間想定発電量(kwh) | 90,860 |
G | 20年間の想定売電収入(円)(F×D×20) | 109,940,600 |
H | 想定平均風速(m/s) | 7.6 |
I | 風速測定シミュレーター | NEDO及びメーカー調査 |
J | 小形風車メーカー | WinPower |
K | 風車の総容量(kwh) | 19.8 |
L | 風車の設置本数 | 1 |
M | 製品保証 | 2年間無償保証、18年間有償補償 |
N | 連系予定日 | 2020年5月31日 |
O | 現地視察 | 現地視察承ります |
販売価格以外にかかる費用(円)
メンテナンス費用や保険費用など、販売以外のかかる費用です。
P | 土地管理費 | 100,000 |
風力発電機メンテナンス費 | 400,000 | |
監視システム(SCADAシステム) | 96,000 | |
風車保険(地震保険除く) | 100,000 | |
Q | メンテナンス内容 | 初期点検、年次・半年点検 |
R | 保険内容 | 故障・災害・対人・対物・売電保障 |
S | 紹介可能な金融機関 | 日本政策金融公庫、地方銀行など |
決済スケジュール
内容 | n月 | n+1月 | n+2月 | n+3月 | n+4月 | n+5月 | ||||||
事業申込み(土地確保・詳細風況調査) | ||||||||||||
契約 | ||||||||||||
造成・基礎工事、装置発注 | ||||||||||||
装置搬入 | ||||||||||||
建て方・連系工事 | ||||||||||||
連系・売電開始 |